オースリークリア2
オゾン生成量 | 300mg/hr |
適用範囲 | 〜40m2 |
特徴 | ・20m2の室内空間は15分のオゾン放出で効果を発揮 ・40m2の室内空間は30分のオゾン放出で効果を発揮 ・自動車の車内なら10分〜のオゾン放出で効果を発揮 ・1ppm程度のオゾン水生成(バブリング式) ・オゾン放出と待機の繰り返し運転(運転時間:1-40分 待機時間:30-360分) |
寸法 | 幅160mm×高さ220mm×厚さ70mm 重さ1.3kg |
販売価格 | 49,800円 |
オースリークリア3
オゾン生成量 | 600mg/hr |
適用範囲 | 〜100m2 |
特徴 | ・20m2の室内空間は10分のオゾン放出で効果を発揮 ・40m2の室内空間は20分のオゾン放出で効果を発揮 ・100m2の室内空間は60分のオゾン放出で効果を発揮 ・自動車の車内なら5分〜のオゾン放出で効果を発揮 ・1ppmのオゾン水生成 ・待機時間を繰り返すサイクル運転 運転時間:5分/10分/15分/30分/60分 から選択 待機時間:1時間/1.5時間/3時間/6時間 から選択 |
寸法 | 高さ:317mm×幅:198mm×奥行:82mm 重さ:1.6kg |
販売価格 | 59,800円 |
オゾンクラスター1400
オゾン生成量 | 1,400mg/hr |
適用範囲 | 〜150m2 |
特徴 | ・30m2の室内空間は20分のオゾン放出で効果を発揮 ・50m2の室内空間は30分のオゾン放出で効果を発揮 ・100m2の室内空間は60分のオゾン放出で効果を発揮 ・150m2の室内空間は90分のオゾン放出で効果を発揮 ・自動車の車内なら5〜10分のオゾン放出で効果を発揮 ・1ppmのオゾン水生成 ・オゾン放出と待機の繰り返し運転(時間は自由に設定可能) |
寸法 | 17.3cm x 28.0cm x 16.1cm 重さ:3.5kg |
販売価格 | 248,000円 |
オゾンケア
オゾン生成量 | 100mg/hr |
適用範囲 | 16畳程度まで。 |
特徴 | ・6畳~8畳程度の部屋であれば、モード1、 それよりやや広い8畳から12畳程度の部屋であればモード2、 それ以上であればモード3と3つのモードを使い分ける事で 色々な環境で24時間365日稼働可能。 ・介護施設や在宅介護に特化した操作方法。 |
寸法 | 高さ12cm x 奥行き 12cm x 幅 21cm 重さ:1.9kg |
販売価格 | 135,000円 |